<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Aug 2008 05:52:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://fcaetos.free.fr/ban/AnimBanAetos2.gif</url>
			<link>http://fcaetos.forumactif.biz/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Bilan Aetos 2007/2008</title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/bilan-aetos-2007-2008-t214.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Septembre 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01/09 amical FC Aetos - Helene Boucher FC (PH) : 4-0 (Touparlakis 33, Melodias 52, G.Anger 58, Foucher 72)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08/09 amical FC Aetos - Paris Nord FC (PH) : 3-1 (Touparlakis 27, 32 G.Anger 88 - 90)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15/09 DHR/1 US Alfortville - FC Aetos : 0-4 (Touparlakis 21, 81 Arbutina 79, N.Ménissier 88 )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;22/09 DHR/2 Opus ACS - FC Aetos : 2-1 (26, 80 - Touparlakis 20)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;29/09 DHR/3 FC Aetos - Antilles Paris XIX : 2-2 (csc 48, Arbutina 53 - 4, 86)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Octobre 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;06/10 -&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13/10  ...</description>
		<author>Orfeo</author>
		<category>Palmarès du Critérium du Samedi</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:24:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/bilan-aetos-2007-2008-t214.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Palmarès des Coupes</title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/palmares-des-coupes-t164.htm</link>
		<description>Coupe Régionale Mouminoux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2003 REUNIONNAIS GRIGNY (DH) bat FC PORCHEVILLE (DHR) : 2-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2004 ERMONT-TAVERNY (DH) bat FC LUXEMBOURG (DHR) : 2-2 ap, 6-5 tab&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2005 St-CYRIEN CAO (PH) bat REUNIONNAIS GRIGNY (DH) : 3-2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2006 SYMP. CLAMART (DH) bat ACP (DH) : 1-0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007 FC LUXEMBOURG (DH) bat Ste-GENEVIEVE ASL (DH) : 2-0 ap&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2008 FC LUXEMBOURG (DH) bat EDHEC (DHR) : 2-0 </description>
		<author>Orfeo</author>
		<category>Palmarès du Critérium du Samedi</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:40:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/palmares-des-coupes-t164.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Records</title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/records-t168.htm</link>
		<description>Les cartons historiques&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DH&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2003/04 APSAP PARIS OUTRE-MER - ACP : 1-11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DHR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2002/03 CLAMART CSM - TROPICAL AC : 12-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007/08 TI CAPVERDIENS - US ALFORTVILLE : 12-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PH&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2004/05 PEROU ASAF - ARIF : 13-1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2002/03 AS BOULOGNE - US GENTILLY : 0-15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Mouminoux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007/08 CHEMINOTS PARIS NORD (DHR) - RAYON SOLEIL BAGNEUX (PH) : 15-0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Saintôt&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2003/04 BAGNOLET ASG (D1) - A.G. COLOMBES (D1) : 2-12&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007/08 AS GRIMALDI (D1) - HELENE BOUCHER FC (PH) : 0-10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe  ...</description>
		<author>Orfeo</author>
		<category>Palmarès du Critérium du Samedi</category>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:44:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/records-t168.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clubs titrés</title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/clubs-titres-t165.htm</link>
		<description>Voici la liste des clubs auréolés d'au moins un titre régional depuis 2002/03&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5 TITRES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;FC LUXEMBOURG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de DH 2006, 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Mouminoux 2007, 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de DHR 2004&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 TITRES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St-CYRIEN CAO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Mouminoux 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de DHR 2006&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de PH 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de D1 2004&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 TITRES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PARIS ANTILLES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Saintôt 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de DHR 2004&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de PH 2003&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;GRETZ SC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Coupe Saintôt 2003&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de PH 2005&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Champion de D1 2003&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2  ...</description>
		<author>Orfeo</author>
		<category>Palmarès du Critérium du Samedi</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:52:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/clubs-titres-t165.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Palmarès des Championnats</title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/palmares-des-championnats-t163.htm</link>
		<description>&lt;u&gt;Palmarès de la DH&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2003 &lt;strong&gt;RC St-DENIS &lt;/strong&gt;(75 pts, 22 17/2/3, 55-16, +39)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2004 &lt;strong&gt;FC PORCHEVILLE&lt;/strong&gt; (77 pts, 22 17/4/1, 57-21, +36)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2005 &lt;strong&gt;A.C.P.&lt;/strong&gt; (68 pts, 22 13/7/2, 51-27, +24)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2006 &lt;strong&gt;FC LUXEMBOURG&lt;/strong&gt; (81 pts, 22 19/2/1, 63-24, +39)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2007 &lt;strong&gt;AS CHOISY-LE-ROI&lt;/strong&gt; (71 pts, 22 15/4/3, 49-26, +23)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2008 &lt;strong&gt;FC LUXEMBOURG&lt;/strong&gt; (68 pts, 22 14/5/3, 63-26, +37)</description>
		<author>Orfeo</author>
		<category>Palmarès du Critérium du Samedi</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:36:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/palmares-des-championnats-t163.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réglement du Critérium du Samedi</title>
		<link>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/reglement-du-criterium-du-samedi-t162.htm</link>
		<description>Le Critérium du Samedi est une compétition de la Ligue de Paris Ile de France. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Championnat Régional&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est composé de 4 divisions suivant un système de promotion/relégation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Division d'Honneur (DH) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 poule de 12 équipes désignant le champion d'Ile de France. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 relégations en DHR.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Division d'Honneur Régionale (DHR)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 poules de 10.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 promotion en DH et 2 relégations en PH pour chaque poule.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La Promotion d'Honneur (PH)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4 poules de 10.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 promotion en DHR  ...</description>
		<author>Orfeo</author>
		<category>Palmarès du Critérium du Samedi</category>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:31:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://fcaetos.forumactif.biz/palmares-du-criterium-du-samedi-f7/reglement-du-criterium-du-samedi-t162.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>